Tarifs - Golf 2025
| ABONNEMENT | taxes incluses |
| Adulte | 790.00$ |
| Couple | 1350.00$ |
| membres étudiant |
240.00 $ |
| Junior (16 ans et moins) | entreposage de sac inclus 175.00 $ |
|
Nouveau membre 1ère année non | 525..00 $ |
|
Nouveau membre 2e année | 625.00 $ |
|
Carte famille (2 adultes et 2 enfants de 16 ans et moins) | 1375.00 $ |
| TARIFS JOURNALIERS | taxes incluses |
| 9 trous | 23.00 $ |
| 9 trous (fin de semaine + férie | 23.00 $ |
| 9 trous après 15 h | 19.00 $ |
| 9 trous étudiants | 19.00 $ |
| 18 trous sur semaine | 32.00 $ |
| 18 trous (fin de semaine + fériés) | 32.00 $ |
| 18 trous après 15 h | 29.00 $ |
| 18 trous étudiants | 26.00 $ |
| Junior (12-17 ans) | 14.00 $ |
| Enfant (11 ans et moins accompagné d'un adulte) | Gratuit |
| FORFAITS | taxes incluses |
| 2 pers x 9 trous + cart semaine | 55.00 $ |
| 2 pers x 9 trous + cart fin de semaine | 55.00 $ |
| 2 pers x 18 trous + cart semaine | 85.00 $ |
| 2 pers x 18 trous + cart fin de semaine | 85.00 $ |
| Carte pour 5 parties (9 trous) | 100.00 $ |
| Carte pour 5 parties (18 trous) | 150.00 $ |
| LOCATION (taxes incluses) | |
| Équipement de golf | 10.00 $ |
| Chariot | 5.00 $ |
| Voiturette 9 trous semaine | 20.00 $ |
| Voiturette 9 trous fin de semaine et fériés | 20.00 $ |
| Voiturette 18 trous semaine | 30.00$ |
| Voiturette 18 trous fin de semaine et fériés | 30.00$ |
| Voiturette 10 x 9 trous | 140.00 $ |
| Voiturette 10 x 18 trous | 230.00 $ |
| Voiturette pour la saison | 800.00 $ |

